[<<Erster] [<zurück] 83 Artikel in dieser Kategorie

Kurbelwellenlagersatz -1,0 mm, Reihenmotor

Art.Nr.:
ccc_056198499
Lieferzeit:
lieferbar lieferbar (Ausland abweichend)
99,00 EUR
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

056 198 499

Kurbelwellenlagersatz

für Kurbelwellendurchmesser von 52,958 mm - 52,978 mm

für Gehäusedurchmesser von 59 mm - 59,019 mm

Inhalt: 10 Stück, für Lager 1,2,3,4,5

Wandstärke: 3,002 mm

Breite: Lager 1, 2, 4, 5  18,5 mm

Breite: Lager 3, 24,93 mm

Wangenabstand Lager 3: von 25,1 mm - 25,14 mm

Axialspiel Lager 3:  0,07-0,18 mm

galvanisch beschichtet

gesintertes Kupferblei auf Stahlunterlage

Untermaß 1,0 mm

AUDI  100 (43, C2)  1.6  08.76-07.82  63  85  1588
AUDI  100 (C1)  1.6  01.75-07.76  63  85  1588
AUDI  100 Avant (43, C2)  1.6  07.77-02.83  63  85  1588
AUDI  50 (86)  1.1  08.74-07.78  37  50  1093
AUDI  50 (86)  1.1  08.74-07.77  44  60  1093
AUDI  80 (80, 82, B1)  1.3  05.72-07.78  40  55  1297
AUDI  80 (80, 82, B1)  1.3  05.72-07.78  44  60  1297
AUDI  80 (80, 82, B1)  1.5  05.72-08.75  55  75  1471
AUDI  80 (80, 82, B1)  1.5  05.72-07.76  63  85  1471
AUDI  80 (80, 82, B1)  1.6  09.75-07.78  55  75  1588
AUDI  80 (80, 82, B1)  1.6  09.75-07.78  63  85  1588
AUDI  80 (80, 82, B1)  1.6 GT  09.73-07.76  74  100  1584
AUDI  80 (81, 85, B2)  1.3  09.78-07.86  44  60  1297
AUDI  80 (81, 85, B2)  1.6  02.86-07.86  54  73  1595
AUDI  80 (81, 85, B2)  1.6  08.78-07.86  55  75  1588
AUDI  80 (81, 85, B2)  1.6  08.78-07.86  55  75  1595
AUDI  80 (81, 85, B2)  1.6  08.78-02.83  63  85  1588
AUDI  80 (81, 85, B2)  1.6 GLE  01.79-12.86  81  110  1588
AUDI  80 (81, 85, B2)  1.6 D  08.80-08.86  40  54  1588
AUDI  80 (81, 85, B2)  1.6 TD  08.81-05.86  51  70  1588
AUDI  80 (89, 89Q, 8A, B3)  1.6 D  09.86-08.91  40  54  1588
AUDI  COUPE (81, 85)  1.6  07.80-08.81  55  75  1588
AUDI  COUPE (81, 85)  1.8  08.81-07.83  55  75  1781
SEAT  TOLEDO I (1L)  1.6 i  05.91-03.99  54  73  1595
VW  CADDY I (14)  1.5  08.82-07.83  51  70  1457
VW  CADDY I (14)  1.6  01.83-07.92  55  75  1595
VW  CADDY I (14)  1.6 D  08.82-07.92  40  55  1588
VW  DERBY (86)  0.9  02.77-09.81  29  40  895
VW  DERBY (86)  1.1  02.77-09.81  37  50  1093
VW  DERBY (86C, 80)  1.1  10.81-07.83  37  50  1093
VW  GOLF I (17)  1.1  04.74-07.83  37  50  1093
VW  GOLF I (17)  1.1  01.81-07.83  38  52  1093
VW  GOLF I (17)  1.5  08.77-07.83  51  70  1457
VW  GOLF I (17)  1.5  04.74-12.75  51  70  1471
VW  GOLF I (17)  1.6  08.75-02.84  55  75  1588
VW  GOLF I (17)  1.6 GTI  08.76-07.82  81  110  1588
VW  GOLF I (17)  1.5 D  08.76-07.80  37  50  1471
VW  GOLF I (17)  1.6 D  08.80-07.83  40  54  1588
VW  GOLF I (17)  1.6 TD  03.82-07.83  51  70  1588
VW  GOLF I Cabriolet (155)  1.5  01.79-11.83  51  70  1457
VW  GOLF I Cabriolet (155)  1.6  08.83-04.92  55  75  1595
VW  GOLF I Cabriolet (155)  1.6  08.79-07.82  81  110  1588
VW  GOLF II (19E, 1G1)  1.6  10.86-12.92  51  70  1595
VW  GOLF II (19E, 1G1)  1.6  08.83-07.92  55  75  1595
VW  GOLF II (19E, 1G1)  1.6 D  08.83-10.91  40  54  1588
VW  GOLF II (19E, 1G1)  1.6 TD  08.83-10.91  51  70  1588
VW  JETTA I (16)  1.1  08.78-02.84  37  50  1093
VW  JETTA I (16)  1.5  08.78-02.84  51  70  1457
VW  JETTA I (16)  1.6  08.78-02.84  63  85  1588
VW  JETTA I (16)  1.6 GLI  08.78-07.82  81  110  1588
VW  JETTA I (16)  1.6 D  08.80-02.84  40  54  1588
VW  JETTA I (16)  1.6 TD  03.82-02.84  51  70  1588
VW  JETTA II (19E, 1G2)  1.6  01.84-07.92  55  75  1595
VW  JETTA II (19E, 1G2)  1.6 D  01.84-10.91  40  54  1588
VW  JETTA II (19E, 1G2)  1.6 TD  01.84-10.91  51  70  1588
VW  PASSAT (32)  1.3  05.73-01.78  40  55  1297
VW  PASSAT (32)  1.3  05.73-01.78  44  60  1281
VW  PASSAT (32)  1.5  07.73-12.75  55  75  1471
VW  PASSAT (32)  1.5  05.73-12.75  63  86  1471
VW  PASSAT (32)  1.6  08.75-07.80  63  85  1588
VW  PASSAT (32)  1.5 D  08.77-07.80  37  50  1471
VW  PASSAT (32B)  1.3  08.80-07.86  44  60  1297
VW  PASSAT (32B)  1.6  02.86-03.88  53  72  1595
VW  PASSAT (32B)  1.6  08.80-03.88  55  75  1588
VW  PASSAT (32B)  1.6  08.80-03.88  55  75  1595
VW  PASSAT (32B)  1.6  01.81-02.83  63  85  1588
VW  PASSAT (32B)  1.6 D  08.80-03.88  40  54  1588
VW  PASSAT (32B)  1.6 TD  04.82-03.88  51  70  1588
VW  PASSAT (3A2, 35I)  1.6  02.88-09.91  53  72  1595
VW  PASSAT (3A2, 35I)  1.6  02.88-12.88  55  75  1595
VW  PASSAT Stufenheck (32B)  1.6  01.85-03.88  53  72  1595
VW  PASSAT Stufenheck (32B)  1.6  01.85-03.88  55  75  1595
VW  PASSAT Stufenheck (32B)  1.6 TD  01.85-03.88  51  70  1588
VW  PASSAT Variant (32B)  1.3  08.80-07.86  44  60  1297
VW  PASSAT Variant (32B)  1.6  02.86-03.88  53  72  1595
VW  PASSAT Variant (32B)  1.6  08.80-03.88  55  75  1588
VW  PASSAT Variant (32B)  1.6  08.80-03.88  55  75  1595
VW  PASSAT Variant (32B)  1.6  01.81-02.83  63  85  1588
VW  PASSAT Variant (32B)  1.6 D  08.80-03.88  40  54  1588
VW  PASSAT Variant (32B)  1.6 TD  04.82-03.88  51  70  1588
VW  PASSAT Variant (33)  1.3  05.73-01.78  40  55  1297
VW  PASSAT Variant (33)  1.3  10.73-01.78  44  60  1281
VW  PASSAT Variant (33)  1.5  10.73-08.75  55  75  1471
VW  PASSAT Variant (33)  1.5  10.73-12.75  63  86  1471
VW  PASSAT Variant (33)  1.6  02.76-07.80  55  75  1588
VW  PASSAT Variant (33)  1.6  08.75-07.80  63  85  1588
VW  PASSAT Variant (33)  1.6 i  06.78-07.80  81  110  1588
VW  PASSAT Variant (33)  1.5 D  02.77-07.80  37  50  1471
VW  PASSAT Variant (33)  1.6 D  02.79-07.80  40  54  1588
VW  PASSAT Variant (3A5, 35I)  1.6  04.88-09.91  53  72  1595
VW  PASSAT Variant (3A5, 35I)  1.6  04.88-12.88  55  75  1595
VW  POLO (86)  0.9  09.75-09.81  29  40  895
VW  POLO (86)  1.1  03.75-09.81  37  50  1093
VW  POLO (86)  1.1  03.75-09.81  44  60  1093
VW  POLO (86C, 80)  0.9  10.81-12.81  29  39  895
VW  POLO (86C, 80)  1.1  10.81-09.89  37  50  1093
VW  POLO Coupe (86C, 80)  1.1  10.81-07.83  37  50  1093
VW  SANTANA (32B)  1.6  08.81-12.84  55  75  1588
VW  SANTANA (32B)  1.6  08.81-12.82  63  85  1588
VW  SANTANA (32B)  1.6  08.81-12.84  55  75  1595
VW  SANTANA (32B)  1.6 D  08.81-12.84  40  54  1588
VW  SANTANA (32B)  1.6 TD  12.81-12.84  51  70  1588
VW  SCIROCCO (53)  1.1  04.74-07.79  37  50  1093
VW  SCIROCCO (53)  1.5  08.77-07.80  51  70  1457
VW  SCIROCCO (53)  1.5  02.74-12.75  51  70  1471
VW  SCIROCCO (53)  1.6  08.75-07.79  55  75  1588
VW  SCIROCCO (53)  1.6  08.75-07.80  63  85  1588
VW  SCIROCCO (53)  1.6  06.76-07.80  81  110  1588
VW  SCIROCCO (53B)  1.5  08.80-12.83  51  70  1457
VW  SCIROCCO (53B)  1.6  01.83-12.89  55  75  1595
VW  SCIROCCO (53B)  1.6  08.80-04.84  63  85  1588
VW  SCIROCCO (53B)  1.6  08.80-07.82  81  110  1588
VW  SCIROCCO (53B)  1.6  04.86-07.90  53  72  1595
VW  TRANSPORTER T3 Bus  1.6 D  01.81-07.87  37  50  1588
VW  TRANSPORTER T3 Bus  1.6 TD  08.84-07.92  51  70  1589
VW  TRANSPORTER T3 Bus  1.6 TD Syncro  03.86-07.92  51  70  1589
VW  TRANSPORTER T3 Bus  1.7 D  10.86-07.92  42  57  1716
VW  TRANSPORTER T3 Kasten  1.6 D  01.81-07.87  37  50  1588
VW  TRANSPORTER T3 Kasten  1.6 TD  10.84-07.92  51  69  1589
VW  TRANSPORTER T3 Kasten  1.6 TD Syncro  03.86-07.92  51  69  1589
VW  TRANSPORTER T3 Kasten  1.7 D  08.85-07.87  42  57  1715
VW  TRANSPORTER T3 Kasten  1.7 D  07.89-07.92  42  57  1716
VW  TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell  1.6 D  01.81-07.87  37  50  1588
VW  TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell  1.6 TD  10.84-07.92  51  70  1589
VW  TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell  1.6 TD Syncro  03.86-07.92  51  69  1589
VW  TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell  1.7 D  07.89-07.92  42  57  1716

Fahrzeuge:

AUDI  100 (43, C2)  1.6  08.76-07.82  63  85  1588

AUDI  100 (C1)  1.6  01.75-07.76  63  85  1588

AUDI  100 Avant (43, C2)  1.6  07.77-02.83  63  85  1588

AUDI  50 (86)  1.1  08.74-07.78  37  50  1093

AUDI  50 (86)  1.1  08.74-07.77  44  60  1093

AUDI  80 (80, 82, B1)  1.3  05.72-07.78  40  55  1297

AUDI  80 (80, 82, B1)  1.3  05.72-07.78  44  60  1297

AUDI  80 (80, 82, B1)  1.5  05.72-08.75  55  75  1471

AUDI  80 (80, 82, B1)  1.5  05.72-07.76  63  85  1471

AUDI  80 (80, 82, B1)  1.6  09.75-07.78  55  75  1588

AUDI  80 (80, 82, B1)  1.6  09.75-07.78  63  85  1588

AUDI  80 (80, 82, B1)  1.6 GT  09.73-07.76  74  100  1584

AUDI  80 (81, 85, B2)  1.3  09.78-07.86  44  60  1297

AUDI  80 (81, 85, B2)  1.6  02.86-07.86  54  73  1595

AUDI  80 (81, 85, B2)  1.6  08.78-07.86  55  75  1588

AUDI  80 (81, 85, B2)  1.6  08.78-07.86  55  75  1595

AUDI  80 (81, 85, B2)  1.6  08.78-02.83  63  85  1588

AUDI  80 (81, 85, B2)  1.6 GLE  01.79-12.86  81  110  1588

AUDI  80 (81, 85, B2)  1.6 D  08.80-08.86  40  54  1588

AUDI  80 (81, 85, B2)  1.6 TD  08.81-05.86  51  70  1588

AUDI  80 (89, 89Q, 8A, B3)  1.6 D  09.86-08.91  40  54  1588

AUDI  COUPE (81, 85)  1.6  07.80-08.81  55  75  1588

AUDI  COUPE (81, 85)  1.8  08.81-07.83  55  75  1781

SEAT  TOLEDO I (1L)  1.6 i  05.91-03.99  54  73  1595

VW  CADDY I (14)  1.5  08.82-07.83  51  70  1457

VW  CADDY I (14)  1.6  01.83-07.92  55  75  1595

VW  CADDY I (14)  1.6 D  08.82-07.92  40  55  1588

VW  DERBY (86)  0.9  02.77-09.81  29  40  895

VW  DERBY (86)  1.1  02.77-09.81  37  50  1093

VW  DERBY (86C, 80)  1.1  10.81-07.83  37  50  1093

VW  GOLF I (17)  1.1  04.74-07.83  37  50  1093

VW  GOLF I (17)  1.1  01.81-07.83  38  52  1093

VW  GOLF I (17)  1.5  08.77-07.83  51  70  1457

VW  GOLF I (17)  1.5  04.74-12.75  51  70  1471

VW  GOLF I (17)  1.6  08.75-02.84  55  75  1588

VW  GOLF I (17)  1.6 GTI  08.76-07.82  81  110  1588

VW  GOLF I (17)  1.5 D  08.76-07.80  37  50  1471

VW  GOLF I (17)  1.6 D  08.80-07.83  40  54  1588

VW  GOLF I (17)  1.6 TD  03.82-07.83  51  70  1588

VW  GOLF I Cabriolet (155)  1.5  01.79-11.83  51  70  1457

VW  GOLF I Cabriolet (155)  1.6  08.83-04.92  55  75  1595

VW  GOLF I Cabriolet (155)  1.6  08.79-07.82  81  110  1588

VW  GOLF II (19E, 1G1)  1.6  10.86-12.92  51  70  1595

VW  GOLF II (19E, 1G1)  1.6  08.83-07.92  55  75  1595

VW  GOLF II (19E, 1G1)  1.6 D  08.83-10.91  40  54  1588

VW  GOLF II (19E, 1G1)  1.6 TD  08.83-10.91  51  70  1588

VW  JETTA I (16)  1.1  08.78-02.84  37  50  1093

VW  JETTA I (16)  1.5  08.78-02.84  51  70  1457

VW  JETTA I (16)  1.6  08.78-02.84  63  85  1588

VW  JETTA I (16)  1.6 GLI  08.78-07.82  81  110  1588

VW  JETTA I (16)  1.6 D  08.80-02.84  40  54  1588

VW  JETTA I (16)  1.6 TD  03.82-02.84  51  70  1588

VW  JETTA II (19E, 1G2)  1.6  01.84-07.92  55  75  1595

VW  JETTA II (19E, 1G2)  1.6 D  01.84-10.91  40  54  1588

VW  JETTA II (19E, 1G2)  1.6 TD  01.84-10.91  51  70  1588

VW  PASSAT (32)  1.3  05.73-01.78  40  55  1297

VW  PASSAT (32)  1.3  05.73-01.78  44  60  1281

VW  PASSAT (32)  1.5  07.73-12.75  55  75  1471

VW  PASSAT (32)  1.5  05.73-12.75  63  86  1471

VW  PASSAT (32)  1.6  08.75-07.80  63  85  1588

VW  PASSAT (32)  1.5 D  08.77-07.80  37  50  1471

VW  PASSAT (32B)  1.3  08.80-07.86  44  60  1297

VW  PASSAT (32B)  1.6  02.86-03.88  53  72  1595

VW  PASSAT (32B)  1.6  08.80-03.88  55  75  1588

VW  PASSAT (32B)  1.6  08.80-03.88  55  75  1595

VW  PASSAT (32B)  1.6  01.81-02.83  63  85  1588

VW  PASSAT (32B)  1.6 D  08.80-03.88  40  54  1588

VW  PASSAT (32B)  1.6 TD  04.82-03.88  51  70  1588

VW  PASSAT (3A2, 35I)  1.6  02.88-09.91  53  72  1595

VW  PASSAT (3A2, 35I)  1.6  02.88-12.88  55  75  1595

VW  PASSAT Stufenheck (32B)  1.6  01.85-03.88  53  72  1595

VW  PASSAT Stufenheck (32B)  1.6  01.85-03.88  55  75  1595

VW  PASSAT Stufenheck (32B)  1.6 TD  01.85-03.88  51  70  1588

VW  PASSAT Variant (32B)  1.3  08.80-07.86  44  60  1297

VW  PASSAT Variant (32B)  1.6  02.86-03.88  53  72  1595

VW  PASSAT Variant (32B)  1.6  08.80-03.88  55  75  1588

VW  PASSAT Variant (32B)  1.6  08.80-03.88  55  75  1595

VW  PASSAT Variant (32B)  1.6  01.81-02.83  63  85  1588

VW  PASSAT Variant (32B)  1.6 D  08.80-03.88  40  54  1588

VW  PASSAT Variant (32B)  1.6 TD  04.82-03.88  51  70  1588

VW  PASSAT Variant (33)  1.3  05.73-01.78  40  55  1297

VW  PASSAT Variant (33)  1.3  10.73-01.78  44  60  1281

VW  PASSAT Variant (33)  1.5  10.73-08.75  55  75  1471

VW  PASSAT Variant (33)  1.5  10.73-12.75  63  86  1471

VW  PASSAT Variant (33)  1.6  02.76-07.80  55  75  1588

VW  PASSAT Variant (33)  1.6  08.75-07.80  63  85  1588

VW  PASSAT Variant (33)  1.6 i  06.78-07.80  81  110  1588

VW  PASSAT Variant (33)  1.5 D  02.77-07.80  37  50  1471

VW  PASSAT Variant (33)  1.6 D  02.79-07.80  40  54  1588

VW  PASSAT Variant (3A5, 35I)  1.6  04.88-09.91  53  72  1595

VW  PASSAT Variant (3A5, 35I)  1.6  04.88-12.88  55  75  1595

VW  POLO (86)  0.9  09.75-09.81  29  40  895

VW  POLO (86)  1.1  03.75-09.81  37  50  1093

VW  POLO (86)  1.1  03.75-09.81  44  60  1093

VW  POLO (86C, 80)  0.9  10.81-12.81  29  39  895

VW  POLO (86C, 80)  1.1  10.81-09.89  37  50  1093

VW  POLO Coupe (86C, 80)  1.1  10.81-07.83  37  50  1093

VW  SANTANA (32B)  1.6  08.81-12.84  55  75  1588

VW  SANTANA (32B)  1.6  08.81-12.82  63  85  1588

VW  SANTANA (32B)  1.6  08.81-12.84  55  75  1595

VW  SANTANA (32B)  1.6 D  08.81-12.84  40  54  1588

VW  SANTANA (32B)  1.6 TD  12.81-12.84  51  70  1588

VW  SCIROCCO (53)  1.1  04.74-07.79  37  50  1093

VW  SCIROCCO (53)  1.5  08.77-07.80  51  70  1457

VW  SCIROCCO (53)  1.5  02.74-12.75  51  70  1471

VW  SCIROCCO (53)  1.6  08.75-07.79  55  75  1588

VW  SCIROCCO (53)  1.6  08.75-07.80  63  85  1588

VW  SCIROCCO (53)  1.6  06.76-07.80  81  110  1588

VW  SCIROCCO (53B)  1.5  08.80-12.83  51  70  1457

VW  SCIROCCO (53B)  1.6  01.83-12.89  55  75  1595

VW  SCIROCCO (53B)  1.6  08.80-04.84  63  85  1588

VW  SCIROCCO (53B)  1.6  08.80-07.82  81  110  1588

VW  SCIROCCO (53B)  1.6  04.86-07.90  53  72  1595

VW  TRANSPORTER T3 Bus  1.6 D  01.81-07.87  37  50  1588

VW  TRANSPORTER T3 Bus  1.6 TD  08.84-07.92  51  70  1589

VW  TRANSPORTER T3 Bus  1.6 TD Syncro  03.86-07.92  51  70  1589

VW  TRANSPORTER T3 Bus  1.7 D  10.86-07.92  42  57  1716

VW  TRANSPORTER T3 Kasten  1.6 D  01.81-07.87  37  50  1588

VW  TRANSPORTER T3 Kasten  1.6 TD  10.84-07.92  51  69  1589

VW  TRANSPORTER T3 Kasten  1.6 TD Syncro  03.86-07.92  51  69  1589

VW  TRANSPORTER T3 Kasten  1.7 D  08.85-07.87  42  57  1715

VW  TRANSPORTER T3 Kasten  1.7 D  07.89-07.92  42  57  1716

VW  TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell  1.6 D  01.81-07.87  37  50  1588

VW  TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell  1.6 TD  10.84-07.92  51  70  1589

VW  TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell  1.6 TD Syncro  03.86-07.92  51  69  1589

VW  TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell  1.7 D  07.89-07.92  42  57  1716

für Motoren:

AUDI  CR  

AUDI  CY  

AUDI  DD  

AUDI  DT  

AUDI  EP  

AUDI  HB  

AUDI  HC  

AUDI  HD  

AUDI  HE  

AUDI  JK  08.82-

AUDI  JKA  

AUDI  JU  

AUDI  SA  

AUDI  WT  

AUDI  WV  

AUDI  XW  

AUDI  XX  

AUDI  YJ  

AUDI  YK  

AUDI  YM  

AUDI  YN  

AUDI  YP  

AUDI  YS  

AUDI  YT  

AUDI  YV  

AUDI  YZ  

AUDI  ZA  

AUDI  ZB  

AUDI  ZC  

AUDI  ZF  

AUDI  ZV    

SEAT  EZ  

SEAT  FA12  

SEAT  FD  

SEAT  GH  

SEAT  HB 90  

SEAT  HM    

VW  CK  

VW  CR  

VW  CS  

VW  CY  

VW  DT  

VW  EE  

VW  EF  

VW  EG  

VW  EH  

VW  EJ  

VW  EM  

VW  EP  

VW  EU  

VW  EW  

VW  EZ  

VW  EZA  

VW  FA  

VW  FD  

VW  FH  

VW  FJ  

VW  FK  

VW  FN  

VW  FP  

VW  FR  

VW  GG  

VW  GH  

VW  GS  

VW  HA  

VW  HB  

VW  HC  

VW  HD  

VW  HE  

VW  HN  

VW  JB  

VW  JF  

VW  JK  

VW  JP  

VW  JR  

VW  JU  

VW  JX  

VW  KY  

VW  PN  

VW  RE  

VW  RL  

VW  WV  

VW  YJ  

VW  YK  

VW  YN  

VW  YP  

VW  YS  06.78-09.80

VW  ZA  

VW  ZB  

VW  ZC  

VW  ZF  

VW  496  

VW  68A  

VW  68C  

VW  682  

VW  685  

original Kolbenschmidt

 

Copyrihgt by Classic Car Center Dresden